Home > Lernmodule > Modul 01 |
· | 0-dimensional | |
· | ein Satz Koordinaten | |
· | Träger der geometrischen Information |
· | 1-dimensional | |
· | Segment: zwei Sätze Koordinaten und kürzeste Verbindung | |
· | String: geordnete Folge von Koordinatensätzen und kürzeste Verbindungen | |
· | Arc: geordnete Folge von Koordinatensätzen und deren Verbindungen durch einen Satz von mathematischen Funktionen |
· | 2-dimensional | |
· | Begrenzung durch nicht unterbrochene äußere Linie (Grenze; Boundary) | |
· | gegebenenfalls Begrenzung durch nicht unterbrochene innere Linien | |
· | Linien können String oder Arc sein |
Element |
Digital |
Analog |
Punkt |
x,y-Koordinaten |
![]() |
Linie |
x,y-Koordinatenfolge |
![]() |
Fläche |
geschlossene x,y-Koordinatenfolge |
![]() |
Elementartypen der Geometrie |