Name des Systems / Hersteller | TopoSys II / TopoSys | ALTM 1025 / Optech | ScaLars /Uni Stuttgart |
Lasermesssystem: | gepulst | gepulst | CW-Modul |
Scan-Winkel (°): | 14 | 0 - 40 | 27.2 u. 38 |
Abtastbreite (m): | 0.25 * h | 0 - 0.7 * h | 0.48 u. 0.69 * h |
Footprint (m): | 0.3 (h:600 m) | 0.3 (h:1000 m) | 1.4 (h: 700 m) |
Fluggeschwindigkeit (km/h): | 250 | 250 | 270 |
Abtastgebiet (km²/h): | 3 - 20 | 1.5 - 14.5 | 80 |
Entfernungsgenauigkeit (cm): | 1 | 15 | 10 |
Lagegenauigkeit (m): | < 0.5 * h | 0.5 (h: 500m) | 1 (h: 700m) |
max. Flughöhe (m): | 1600 | 1000 |
700 |
Wellenlänge des Signals (µm): | 1,55 | 1,047 | 0,81 |
Messdichte (Punkte/m*m): | 3 - 25 | 0,5 - 200 | 0 - 5 |
Sensorgröße (cm): | 47x53x53 | 30x35x40 | 50x50x85 |
Sensorgewicht (kg): | 28 | 23 | 56 |