Home > Lernmodule > Modul 10 |
· | die Klassengrenzen: der größte und der kleinste Wert der Klasse |
· | die Klassenbreite: die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert der Klasse |
· | die Klassenmitte: das arithmetische Mittel der Klassengrenzen |
· | die absolute Klassenhäufigkeit: die Anzahl der Werte pro Klasse |
· | die relative Klassenhäufigkeit: die Anzahl der Werte pro Klasse dividiert durch den Stichprobenumfang |
· | das Thema der Karte |
· | der Kartenmaßstab |
· | die Extremwerte in den Daten |
· | die Güte der Ausgangswerte und die Messgenauigkeit |
· | die Dichte des Beobachtungsnetzes |
![]() |
Histogramm des Froschbestandes |
|