| Home > Lernmodule > Modul 10 |
| · | Art der Speicherung: analog - digital |
| · | Art der Repräsentation: topographisch – kartographisch |
| · | Art des Abstraktionsgrades: niedriger – hoher Abstraktionsgrad |
| · | Art der Entstehung: Original, Primär-, Sekundär-, Tertiärmodell |
| Folgende Modelle werden derzeit in der topographischen Kartographie unterschieden: | |
| · | Digitale Landschaftsmodelle (DLM) |
| · | Digitale Kartographische Modelle (DKM = DSM + DHM) |
| · | Digitales Situationsmodell (DSM) |
| · | Digitales Höhenmodell (DHM) |
| · | Digitale Topographische Karte (DTK) |
| · | Analoge Topographische Karte (TK) |
