| Home > Lernmodule > Modul 10 |
| · | Teilschritte entstehen durch die Signaturierung der Objekte in den entsprechenden Maßstäben |
| · | Hauptsächlich für linienhafte Objekte mit stärkerer Untergliederung (Straßenarten) |
| · | Die Verbreitung ist häufig Ursache für die Verdrängung |
| · | Problem Neustrukturierung wegen unterschiedlicher Objektstrukturierung in den verschiedenen Maßstäben | |
| · | Die Automation verlangt: | |
| - | hierarchischer Aufbau der Objektklassen (Bereiche, Gruppen, Objektarten) | |
| - | flexibles Datenmodell zur Verknüpfung von Objektarten zwischen den Modellen (Maßstäben) | |
| - | eindeutige Kriterien zur Auswahl (Erfassungs- kriterien), die im Grundmaßstab auch enthalten sein müssen | |

![]() |
![]() |
| vorher | nach der Zusammenfassung der Geometrie und anschließender Attributwertzuweisung |